Test Apple iPod Touch
Samsung lance son dernier mobile à double carte SIM , qui est nommé Samsung B7722. Ce dernier appareil à écran tactile 3G est activé et il est prévu d'être libérés sur le marché de l'Europe, en Afrique et en Asie. Il est prévu que le dispositif sera disponible sur le marché européen le Juin 2010. Il ya déjà une course d'appareil à écran tactile. En fait, Samsung apporte dans un autre combiné à écran tactile - Samsung galaxy 2, autour de la même période. Nous devons attendre pour savoir comment Samsung B7722 effectue après que le téléphone arrive sur le marché.
Principales caractéristiques
- 3,2 " écran tactile résistif 256K couleurs avec une résolution WQVGA
- Dual- SIM double veille GSM quadri-bande EDGE /
- 3G simple bande et HSDPA ( SIM 1 seulement)
- TouchWiz UI
- Appareil photo 5 mégapixels autofocus et QVGA @ 30fps vidéo
- la connectivité Wi -Fi
- radio FM avec RDS
- Bluetooth stéréo 2.1
- Standard microUSB port
- visionneuse de documents Office
- Bonne qualité audio
Principaux inconvénients
- Très cher
- les questions de gestion de la mémoire
- mauvaise lisibilité soleil écran
- Retour Smudge sujettes aux panneaux avant
- Aucune norme audio jack 3,5 mm
Le soft Activité tient des registres étendus
En ce qui concerne les performances haut-parleur , le B7722 a reçu une bonne note. Ici, il est aux côtés des autres dispositifs , que nous avons testé . Vous pouvez trouver plus de détails sur le test ainsi que la liste complète des appareils testés ici.
Voici les résultats détaillés .
En ce qui concerne les performances haut-parleur , le B7722 a reçu une bonne note. Ici, il est aux côtés des autres dispositifs , que nous avons testé . Vous pouvez trouver plus de détails sur le test ainsi que la liste complète des appareils testés ici.
Haut-parleur d'essai | Voice , dB | Sonnerie | Score global | |
Apple iPhone 3G | 66.1 | 62.1 | 71.7 | |
LG KC910 Renoir | 69.7 | 64.7 | 70.9 | Moyenne |
Gigabyte GSmart S1205 | 67.6 | 75.7 | 66.6 | Bon |
Samsung B7722 | 74.3 | 67.6 | 76.3 | Bon |
Sony Ericsson XPERIA X1 | 75.5 | 66.6 | 82.7 | Très bien |
HTC Touch2 | 75.7 | 75.7 | 82.7 | Excellent |
La sortie audio
Le Samsung B7722 n'est pas le plus fort téléphone du qualité audio . Plus sa sortie est décemment propre pour l'impression d'ensemble est plutôt positif.Voici les résultats détaillés .
Test | Réponse en fréquence | Le niveau de bruit | Dynamique gamme | THD | IMD + bruit | diaphonie stéréo |
Samsung B7722 | +0.11, -0.86 | -83.9 | 77.7 | 0.045 | 0.159 | -82.9 |
Gigabyte GSmart S1205 | +0.06, -0.43 | -89.6 | 89.5 | 0.018 | 0.023 | -88.2 |
Samsung D880 Duos | +0.34, -1.17 | -84.4 | 84.5 | 0.0030 | 0.087 | -85.2 |
Samsung D780 | +0.46, -1.07 | -86.9 | 87.0 | 0.0033 | 0.150 | -88.3 |
Samsung S5620 Monte | +0.31, -3.11 | -86.4 | 86.4 | 0.0074 | 0.797 | -58.3 |
Samsung I5800 Galaxy 3 | +0.02 -0.04 | -91.2 | 90.5 | 0.016 | 0.020 | -89.9 |
GÉNÉRAL | Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900-1 SIM |
---|---|---|
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900-2 SIM | ||
Réseau 3G | HSDPA 2100 - SIM 1 seulement | |
Annonce | 2010, Juin | |
Statut | Disponible. Paru 2010, Juin |
TAILLE | Dimensions | 113,5 x 55,5 x 14,3 mm |
---|---|---|
Poids | 112 g |
AFFICHAGE | Type | TFT tactile résistif, 256K couleurs |
---|---|---|
Taille | 240 x 400 pixels, 3,2 pouces |
SOUND | types d'alerte | Vibration; sonneries MP3 |
---|---|---|
Haut-parleur | Oui |
MÉMOIRE | Répertoire | 2000 entrées, Photocall |
---|---|---|
Enregistrement des appels | 30 composés, 30 reçus, 30 appels manqués | |
Fente pour carte | microSD, jusqu'à 8 Go, mémoire d'achat |
DONNÉES | GPRS | Classe 12 (4 +1 / 3 +2 / 2 +3 / 1 +4 slots), 32 à 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Classe 12 | |
3G | HSDPA 3,6 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g | |
Bluetooth | Oui, v2.1 avec A2DP | |
Port infrarouge | N | |
USB | Oui, v2.0 |
APPAREIL PHOTO | Primaire | 5 MP, 2560х1920 pixels, flash LED |
---|---|---|
Vidéo | Oui, QVGA @ 30fps | |
Secondaire | Oui |
CARACTÉRISTIQUES | Messagerie | SMS, MMS, Email RSS, Push Email, IM, |
---|---|---|
Navigateur | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | Radio FM stéréo avec RDS, enregistrement FM | |
Jeux | Oui + téléchargeable | |
Couleurs | Black | |
GPS | N | |
Java | Oui, MIDP 2.1 | |
- Dual SIM (double veille) - MP3/WAV/WMA/eAAC + lecteur - Lecteur MP4/H.263/H.264 - Organisateur - Visionneuse de document - Mémo vocal - T9 |
BATTERIE | Batterie standard, Li-Ion 1200 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Jusqu'à 420 h | |
Temps de parole | Jusqu'à 12 h 50 min |
DIVERS | SAR de l'UE | 0,69 W / kg (tête) 0,70 W / kg (corps) |
---|---|---|
Groupe de prix |