Général | Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Réseau 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
Annonce | 2007, Octobre | |
Statut | Disponible . Paru Septembre 2008 |
Taille | Dimensions | 116 x 55 x 15 mm |
---|---|---|
Poids | 140 g |
Afficher | Type | TFT tactile résistif , 256K couleurs ( 65K effectifs) |
---|---|---|
Taille | 320 x 240 pixels , 2,6 pouces | |
clavier QWERTY - |
Son | types d'alerte | Vibration ; polyphoniques téléchargeables , sonneries MP3 |
---|---|---|
Haut-parleur | Oui | |
- jack 2,5 mm audio |
Mémoire | Répertoire | Pratiquement nombre illimité d'entrées et des champs, Photocall |
---|---|---|
Enregistrement des appels | Pratiquement un nombre illimité | |
Interne | 128 Mo de RAM , 256 Mo de ROM | |
fente pour carte | microSD , acheter de la mémoire |
Données | GPRS | Classe 10 (4 +1 / 3 +2 slots ) , 32 - 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Class 10 , 236.8 kbps | |
3G | HSDPA , HSUPA | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g | |
Bluetooth | Oui , v2.0 avec A2DP | |
Port infrarouge | Aucun | |
USB | Oui |
Appareil photo | Primaire | 2 MP , 1600x1200 pixels , flash LED |
---|---|---|
Vidéo | Oui | |
Secondaire | Aucun |
Traits | OS | Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional |
---|---|---|
CPU | Qualcomm MSM 7200 400 MHz | |
Messagerie | SMS , MMS, email, push email, messagerie instantanée | |
Navigateur | WAP 2.0/xHTML , HTML ( Pocket IE ) | |
Radio | Aucun | |
Jeux | Oui | |
Couleurs | Noir | |
GPS | Oui | |
Java | Oui , MIDP 2.0 | |
- Pocket Office ( Word , Excel , PowerPoint , PDF Viewer ) - Mémo vocal - MP3/AAC/AAC + / WMA / OGG / AMR joueur - Lecteur WMV/MP4 - Gestionnaire de fichiers - TV-out - i-mate Configurator GPRS ( WAP , MMS ) - 360 ° molette |
Batterie | Batterie standard , Li -Ion 1530 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Jusqu'à 180 h | |
Temps de parole | Jusqu'à 4 h 30 min |