iPhone 3G, version la plus récente d'Apple de la série iPhone a récemment rencontré une réelle concurrence avec la nouvelle version de Nokia, le Nokia 5800 XpressMusic nom de code «Tube». Or, ce n'est certainement pas pour les fans d'Apple, car ce que je vais vous parler est quelque chose qui n'est pas pourrait ne pas être en faveur de l'iPhone.
Depuis sa sortie, l'iPhone a créé une nouvelle vision dans le monde des téléphones cellulaires. toucher l'ensemble du système et les applications a conduit des millions de gens fous. Mais désormais, les choses sont un peu différentes. Contrairement à l'époque d'or pour Apple, maintenant nokia 5800 a prouvé que l'iPhone n'est pas le seul dans la partie. Probablement que c'est la raison pour laquelle j'ai pensé à la rédaction du présent IPhone vs Nokia 5800 comparaison. Globalement, je pense personnellement que les Nokia 5800 a été construit pour contrer l'influence croissante de l'iPhone et également ajouter toutes les fonctionnalités qui ont été recommandés par les utilisateurs Apple, qui leur donne maintenant un meilleur choix. Voici donc un tableau de comparaison avec des fonctionnalités que chaque téléphone prend en charge ou l'autre de ne supporte pas:
# | Nokia 5800 XpressMusic | Apple iPhone 3G |
---|---|---|
1 | Série XpressMusic de Nokia a été largement réputée pour la qualité de la grande musique, ainsi que Nokia a également poussé dans un nouveau magasin de musique en ligne, en plus de n'importe quel téléphone XpressMusicc arrive avec un abonnement de 1 an à télécharger des chansons illimitée (avec DRM). | Magasin de musique en ligne d'Apple, iTunes a été un acteur majeur pour leur avance de la musique, mais leurs qualités de la musique et l'intégration en ligne leur ont fait vraiment populaire en termes de musique. |
2 | Ce téléphone portable est livré avec un appareil photo de 3,2 méga pixels avec optique Carl Zeiss et double flash, c'est bien assez pour juste un téléphone. | L'iPhone est arrivé avec seulement une caméra 2 mégapixels et pas de Flash, ni optique Carl Zeiss. |
3 | Elle fait valoir jusqu'à 35 heures de musique, et il est globalement meilleure, soit pour la voix, de données et de veille (environ 15 à 30% de plus) | Elle a jusqu'à 24 heures de musique, et d'autres spécifications techniques concernant l'autonomie de la batterie sont en dessous Nokia 5800. |
4 | Il est livré avec une carte Micro SD de 8 Go, donc ce n'est certainement mieux parce que la mémoire mise à niveau serait très bon marché et facile. | Il est offert en deux formes, 8GB et interne 16GB. Même si ce n'est pas mal mais la mémoire s'étendant dans tous les cas n'est pas possible. |
5 | Il dispose d'un 3.2 "écran avec une résolution de 640 × 360, ce qui signifie une plus haute résolution sur écran relativement pas si grand. | Il dispose d'un écran de 3,5 pouces avec une résolution de 480 x 320, ce qui signifie une résolution de petits sur un grand écran, pas très impressionnant. |
6 | Il n'offre pas seulement de toucher du doigt, mais stylet et plectre ainsi ce qui nous donne plus de choix sur la méthode d'entrée. | Cela dépend essentiellement des goûts personnels que l'iPhone ne propose que toucher du doigt que la méthode de saisie. |
7 | L'enregistrement vidéo est une autre caractéristique commune d'un téléphone Nokia. En outre, vous pouvez enregistrer des vidéos avec l'application Nokia standard et faire des appels vidéo, ce qui n'est pas encore possible sur l'iPhone. | Bien que l'iPhone est capable de lire certains formats de vidéo certains services doivent être installés alors qu'ils sont pré-installés dans Nokia 5800. |
8 | C'est la meilleure partie, une débloqué Nokia 5800 XpressMusic coûts de 390 $ seulement, ce qui est assez surprenant par rapport aux caractéristiques. | L'achat d'un iPhone implique des sommes importantes, car il est toujours acheté avec un contrat, de payer pour le premier mois et ensuite les frais d'annulations et tous, Un iPhone simple avec toutes ces coûts inclus vous en coûterait environ 800 $, voyez la différence! |
Je pense que les résultats sont très clairs conduisant à un résultat, que jusqu'à ce que l'iPhone fait une autre sortie avec plus de fonctionnalités Nokia 5800 est de rester au top, non seulement en raison des caractéristiques slick mais aussi parce qu'elle a donné naissance à un tout nouveau concept à toutes les des sociétés cellulaires comme Nokia et restez au fait de la génération. Ainsi, après la lecture de la iPhone vs Nokia 5800 comparaison, vous avez encore avec l'iPhone 3G, ou avez-vous fait un petit changement d'esprit?